http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=5f7db774-0501-429d-9158-12ebafc99c30&lan=en-GB
Click here for URL copy

Latin American and Caribbean States


Antigua and Barbuda

Argentina

Barbados

Belize

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Grenada

Guatemala

Guyana

Honduras

Mexico

Panama

Paraguay

Peru

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

Uruguay

Venezuela

  1. Trinidad and Tobago, 6 April 1999
  2. Belize, 5 April 2000
  3. Venezuela, 7 June 2000
  4. Argentina, 8 February 2001
  5. Dominica, 12 February 2001
  6. Paraguay, 14 May 2001
  7. Costa Rica, 7 June 2001
  8. Antigua and Barbuda, 18 June 2001
  9. Peru, 10 November 2001
  10. Ecuador, 5 February 2002
  11. Panama, 21 March 2002
  12. Brazil, 20 June 2002
  13. Bolivia, 27 June 2002
  14. Uruguay, 28 June 2002
  15. Honduras, 1 July 2002
  16. Colombia, 5 August 2002
  17. Saint Vincent and the Grenadines, 3 December 2002
  18. Barbados, 10 December 2002
  19. Guyana, 24 September 2004
  20. Dominican Republic, 12 May 2005
  21. Mexico, 28 October 2005
  22. Saint Kitts and Nevis, 22 August 2006
  23. Suriname, 15 July 2008
  24. Chile, 29 June 2009
  25. Saint Lucia, 18 August 2010
  26. Grenada, 19 May 2011
  27. Guatemala, 2 April 2012
Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netherlands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netherlands
Tel. : +31 70 515 85 15 • Fax : +31 70 515 85 55 • http://www.icc-cpi.int